Ater-ater A
| Jeneng Kimia | Kondisi Suhu | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Asam asetat | 21°C | N | O | O | |
| Aseton | 21°C | O | O | O | |
| Alkohol • Etil | 21°C | O | O | O | O |
| Alkohol • Metil | 21°C | O | O | O | O |
| Aluminium Fluoride Kab | 21°C | N | O | O | |
| Aluminium Hidroksida | O | O | |||
| Gas amonia | O | O | O | O | |
| Ammonia Liquor | 21°C | O | N | ||
| Amonium Karbonat 1% & 5% | 21°C | O | |||
| Solusi Amonium Klorida 10%. | nggodhok | O | |||
| Amonium Nitrat | O | ||||
| Aniline 3% Crude Konsentrat | 21°C | O | O | O | |
| Aqua Regia Kab | N | N | O | ||
| Asam Arsenik | O | O | |||
Ater-ater B
| Jeneng Kimia | Kondisi suhu | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| bir | O | O | |||
| Gula Beet | O | ||||
| Benzene | 21°C | O | O | N | O |
| Asam benzoat | 21°C | O | O | ||
| Benzol | PANAS | O | |||
| Asam boraks 5% | N | O | |||
| Borax 5% | PANAS | N | O | O | |
| Cairan Rem | O | O | O | ||
| Brine • Asam | N | O | O | O | |
| Asam Bromat | N | N | N | N | |
| Banyu bromin | O | ||||
| Asam butirat 5% | O | ||||
| Butil Asetat Kab | O | N | N | ||
| Butil Akrilat Kab | N | ||||
O = OK, N = NO
Ater-ater C
| Jeneng Kimia | Suhu kahanan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Kalsium Karbonat | 21°C | O | O | ||
| Solusi Kalsium Klorat Dilute | 21°C | O | O | ||
| Kalsium Hidroksida | nggodhok | O | O | O | O |
| Kalsium Hipoklorit | 21°C | O | N | ||
| Kalsium sulfat jenuh | 21°C | O | |||
| Karbon Bisulfida | O | N | N | ||
| Karbon dioksida | O | O | O | ||
| Karbon Disulfida | O | N | N | ||
| Karbon Tetraklorida Larutan Berair Murni 5~10% | 21°C | O | N | N | N |
| Klorin (5% ing CCI4) | N | ||||
| Klorin (wet) | N | N | |||
| Banyu Klorin | O | ||||
| Gas Klorin (Kering) | 21°C | O | N | N | |
| Asam klorasetat | 21°C | O | |||
| Klorobenzena | O | N | N | ||
| Kloroform | 21°C | N | N | N | |
| Asam klorosulfonat | N | N | N | ||
| Asam Kromat 50% Com.(Lanjutan SO3) | N | O | O | ||
| Cider | 21°C | O | |||
| Banyu cuka | O | O | O | ||
| Lenga klapa | O | O | |||
| Tembaga | O | O | |||
| Tembaga Klorida 5% Agitated | 21°C | O | |||
| Sianida Tembaga | O | ||||
| Tembaga Nitrat | O | ||||
| Kresol | N | O | |||
| Solusi Tembaga Sulfat Saturasi | nggodhok | O | |||
| Kupri sulfat | O | ||||
| Cyclohexane | N | N | |||
O = OK, N = NO
Ater-ater D
| Jeneng Kimia | Suhu Contrition | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Deterjen | O | O | O | O | |
| Solusi Deterjen (Tugas Berat) | N | O | |||
| Ngembangake Solusi | 21°C | O | |||
| Dextrin | O | O | O | ||
| Dietilamin | 21°C | O | O | ||
| Dietil Eter Kab | 21°C | O | |||
O = OK, N = NO
Ater-ater E
| Jeneng Kimia | Suhu Contrition | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Etil Asetat | O | N | O | ||
| Etil klorida | 21°C | N | |||
| Etilamin | O | O | |||
| Etilena Klorida | 21°C | O | N | N | |
| Etil Eter Kab | N | N | |||
| Etilena Glikol | O | O | O | O | |
O = OK, N = NO
Ater-ater F
| Jeneng Kimia | Kontribusi Suhu | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Ferric Chloride 1% Solusi Isih 5% Solusi Isih | N | O | O | ||
| Ferric klorida 50% | N | O | O | ||
| Ferric Nitrate Kab | O | O | |||
| Ferrous | N | O | O | ||
| Solusi Formalin 40%. | O | ||||
| Formaldehida | O | N | O | ||
| Asam format 10% pekat | N | O | N | ||
| Jus Buah Pulp | O | O | O | ||
| Bahan Bakar Minyak | 21°C | O | O | O | O |
O = OK, N = NO
Ater-ater G
| Jeneng Kimia | Kondisi Suhu | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| bensin | 21°C | O | O | N | N |
| Glukosa | O | O | |||
| Gliserol | O | O | O | ||
O = OK, N = NO
Ater-ater H
| Jeneng Kimia | Suhu kahanan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Hidrogen peroksida | 21°C | N | O | O | |
| Hidrogen Sulfida | O | O | O | ||
O = OK, N = NO
Ater-ater I
| Jeneng Kimia | Suhu kahanan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| tinta | O | ||||
| yodium | O | ||||
| Isooctane | N | O | N | N | |
O = OK, N = NO
Ater-ater J
| Jeneng Kimia | Suhu kahanan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Bahan Bakar Jet | 21°C | O | O | O | |
O = OK, N = NO
Ater-ater K
| Jeneng Kimia | Suhu kahanan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Kerosene | 21°C | O | O | N | O |
O = OK, N = NO
Ater-ater L
| Jeneng Kimia | Suhu kahanan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Asam laktat 80% | O | N | O | O | |
| Lenga Lenga | O | O | O | ||
| Timbal Asetat | O | O | |||
| Ligroin | 21°C | O | |||
| Lime Sulfur | 21°C | O | |||
| Minyak biji rami | 21°C | O | O | O | O |
| Minyak Pelumas | 21°C | O | O | O | O |
O = OK, N = NO
Ater-ater M
| Jeneng Kimia | Suhu kahanan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Magnesium | N | O | O | ||
| Magnesium Klorida 1% & 5% Isih | 21°C | O | |||
| Mangan Sulfat | PANAS | N | O | ||
| Solusi Dilute Mercuric Chloride | O | O | |||
| Sianida merkuri | O | O | |||
| Mercuric Nitrate | O | O | |||
| Metanol | 21°C | N | O | ||
| Metil klorida | N | N | |||
| Metil Etil Keton | 21°C | O | N | O | |
| Asam Metil Sulfat | O | O | |||
| Susu • seger utawa ora nguntungke | PANAS | O | O | ||
| Minyak Mineral | 60°C | O | O | O | O |
| Roh Mineral | O | O | |||
| Molase | 60°C | O | O | O | |
| Oli Motor | 21°C | O | O | O | O |
O = OK, N = NO
Ater-ater N
| Jeneng Kimia | Suhu kahanan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| nikel | N | O | O | ||
| Solusi Nikel Klorida | 21°C | O | |||
| Asam Nitrat | 21°C | N | N | O | |
| Solusi 5% asam nitrat | 65°C | N | |||
| Nitrous Oksida | 21°C | O | |||
O = OK, N = NO
Ater-ater O
| Jeneng Kimia | Suhu kahanan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Minyak • Linseed | O | O | O | ||
| Lenga • Mineral | O | O | O | ||
| Lenga • Zaitun | O | O | O | ||
| Asam Oleat Konsentrat | 21°C | O | O | ||
| Oleomargarine | O | O | O | ||
| Asam oksalat | 21°C | O | O | ||
| Ozon | 21°C | N | O | N | |
O = OK, N = NO
Ater-ater P
| Jeneng Kimia | Suhu kahanan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Asam palmitat | O | ||||
| Parafin | Panas | N | |||
| Parafin | Kelangan | O | |||
| Asam perklorat | 21°C | O | O | ||
| Perchlorothylene | N | N | N | ||
| Petroleum Eter Kab | N | ||||
| fenol | N | N | O | ||
| Asam Fosfat | 21°C | N | O | O | |
| Solusi Fotografi | O | O | O | O | |
| Polivinil Asetat | 21°C | O | O | ||
| kalium | O | O | O | ||
| Kalium Bromida | 21°C | O | O | O | |
| Kalium Karbonat 1% Kalium Karbonat | 21°C | O | O | ||
| Kalium Klorat 1% & 5% | 60°C | O | O | ||
| Kalium Hidroksida | 21°C | O | O | ||
| Kalium Permanganat | N | O | O | ||
O = OK, N = NO
Ater-ater S
| Jeneng Kimia | Suhu kahanan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Sianida perak | O | ||||
| Perak Nitrat | O | O | |||
| Sodium Bikarbonat Kabeh Konsentrasi 5% Isih | 60°C | O | O | ||
| Sodium Karbonat | 60°C | O | O | ||
| Natrium Fluorida | O | O | |||
| Natrium Hidroksida 60% | N | O | O | O | |
| Natrium Hipoklorit (5% Cl) | N | O | O | ||
| Natrium Nitrat | O | O | |||
| Sodium Sulfat Kabeh Konsentrasi | 21°C | O | O | ||
| Solusi Jenuh Stannic Chloride | 60°C | N | O | O | |
| Asam Stearat | 21°C | O | O | O | |
| Jus Gula | 60°C | O | |||
| Asam Sulfamat 20% | 21°C | N | O | ||
| Omben-omben Sulfat | 21°C | O | O | ||
| belerang | 60°C | O | O | O | |
| Sulfur klorida | 21°C | O | |||
| Sulfur dioksida | 21°C | O | O | O | |
| Asam Sulfat 50% | 60°C | N | O | O | |
| Asam Sulfat 70% | 60°C | N | N | O | |
Ater-ater T
| Jeneng Kimia | Suhu kahanan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Asam Tannic | 60°C | O | O | ||
| Asam tartarat | 60°C | O | O | ||
| Toluene | 21°C | O | N | N | |
| Jus Tomat | O | O | O | ||
| Minyak Transformator Kab | 21°C | O | O | O | |
| Turpentine 100% | O | N | N | ||
O = OK, N = NO
Ater-ater U
| Jeneng Kimia | Suhu kahanan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Urea | O | O | O | O | |
O = OK, N = NO
Ater-ater W
| Jeneng Kimia | Suhu kahanan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| banyu | O | O | O | O | |
| anggur | O | O | O | O | |
O = OK, N = NO
Ater-ater Z
| Jeneng Kimia | Suhu kahanan | Bahan Sabuk | |||
| ACETAL | NYLON | P .E . | P .P . | ||
| Seng Klorida / Sulfat | N | O | O | ||
| Solusi Jenuh Seng Sulfat 25% | 21°C | O | |||
O = OK, N = NO